Tên Latin | Litopenaeus vannamei |
Cỡ (con/pound) | 26/30; 31/40; 41/50; 51/60; 61/70; 71/90; 91/110; 110/120 |
Semi | IQF or Block |
Đóng gói | 10 x 1kg or 6 x 2kg |
Giữ đông lạnh, không làm đông lạnh lại nếu đã rã đông
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG | ||
---|---|---|
Trên mỗi 100g | ||
Lượng | % Giá trị dinh dưỡng/ngày | |
Calories | 100 | |
Fat | 1.5 g | 2% |
Cholesterol | 140 mg | |
Sodium | 250 mg | 10% |
Carbohydrate | 1 g | 1% |
Protein | 19 g | |
Vitamin A | 4% | |
Vitamin C | 4% | |
Calcium | 4% | |
Iron | 15% |
Ý kiến bạn đọc